présentation des résultats

Présentation des résultats:
Classement par épreuve:

"*Le classement de chaque épreuve comporte le classement général de la journée (colonnes 1 à 4) qui est défini par le nombre de points cumulé des 3 manches.
*Les colonnes 5 à 16 précisent les classements et les points acquis à chacune des manches.
*Les points sont attribués de manière décroissante:
Open : 1er > 140 points; 2ème > 135 points; 3ème > 131 points; 4ème > 128 points, 5ème > 126 points; au délà de point en point jusqu'au 130ème conccurent inclus.

Quad : 1er > 24 points; 2ème > 20 points; 3ème > 17 points; 4ème > 15 points; au délà de point en point jusqu'au 18ème conccurent inclus

80 CC: 1er > 20 points; 2ème > 18 points; 3ème > 16 points; 4ème > 14 points; au délà de point en point jusqu'au 17ème conccurent inclus

Remarques:
*pour la catégorie ""open"", les séries sont classées les unes derrière les autres: série A puis B, puis C..... Exemple: le 1er de la série B est classé immédiatement derrière le dernier de la série A....
*les podiums des différentes séries ne figure pas sur les tableaux."

Classement général championnat:

"Le classement général correspond au cumul des points acquis à chacune des épreuves du championnat.
Les colonnes 1 à 4 indiquent respectivement la place, le n° du pilote, le patronyme, et enfin le nombre de points cummlés.
Les colonnes suivantes précisent le nombre de points acquis pour chaque épreuve (cumul des manches)."

Définition des séries:

"Pour la catégorie ""open"", du fait du nombre important de participants, les pilotes sont regroupés par série:
1ére manche > en fonction du classement général du championnat
2ème manche et finale > en fonction du classement de la manche précédente. De plus, les 5 premiers conccurents des séries B, C, D et E montent dans la série supérieure, les 5 derniers des séries A, B, C et D descendent dans la série suivante."
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]
# Posté le lundi 07 juillet 2008 15:14

classement général quad après ydes

Classement QUAD
Place N° Nom et prénom Total Roannes St Mary Riom Es Montagnes Parlan Ydes
1 1 CHARBONNEL DENIS 280 68 72 72 68
2 9 LOUVRADOUX GERAUD 210 57 54 54 45
3 6 MARONNE DAVID 163 40 41 48 34
4 8 VERMANDE BENOIT 160 45 29 22 64
5 4 CHAUSSADE MARC 159 35 42 44 38
6 2 ROUX FABIEN 152 35 50 22 45
7 5 LUC SEBASTIEN 133 32 30 35 36
8 14 MORLET NICOLAS 123 28 36 29 30
9 28 RAYBOIS JEROME 110 33 36 41 0
10 7 FOUR MATHIEU 65 0 30 35 0
11 26 ISSERTRE AURELIEN 61 7 12 14 28
12 13 LAROCHE ERIC 59 28 31 0 0
13 15 BERGE GESSY 53 12 21 20 0
14 12 COURTIGEOL YOHAN 47 10 9 7 21
15 40 ROCHE JULIEN 47 0 0 0 47
16 17 LOUVRADOUX FABIEN 44 44 0 0 0
17 11 PANIS JULIEN 40 30 10 0 0
18 31 NAU PATRICE 35 21 14 0 0
19 16 COMBELLES SEBASTIEN 34 8 0 26 0
20 33 LAPEYRE MADELINE 28 0 0 5 23
21 22 TROUPEL JULIEN 26 0 0 26 0
22 27 MANIAVAL OLIVIER 25 9 16 0 0
23 39 LAGARDE ALEXANDRE 22 0 0 22 0
24 34 GAI MICKAEL 19 0 0 0 19
25 38 LAPORTE THIERRY 10 0 0 10 0
26 36 MOREL STEPHANE 9 0 9 0 0
27 3 VERDIER PATRICK 8 0 0 8 0
28 21 CONSTANT DAMIEN 1 1 0 0 0
29 10 TABAKA MAXIME 0 0 0 0 0
30 18 GRES YVES 0 0 0 0 0
31 19 CHAMPAGNAC REMI 0 0 0 0 0
32 20 GRES YOHAN 0 0 0 0 0
33 23 CORN THIERRY 0 0 0 0 0
34 24 ARMENGOL AURELIEN 0 0 0 0 0
35 25 GUIBON MICKAEL 0 0 0 0 0
36 29 CAPEL ANTHONY 0 0 0 0 0
37 30 GRIMONT XAVIER 0 0 0 0 0
38 32 VIGERY OLIVIER 0 0 0 0 0
39 35 VILLETELLE DAVID 0 0 0 0 0
40 37 ANDRIEU MARION 0 0 0 0 0
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]
# Posté le lundi 07 juillet 2008 15:11

classement général 85cc après ydes

Classement 80cm3
Place N° Nom et prénom Total Roannes St Mary Riom Es Montagnes Parlan Ydes
1 10 GRASSET ALEXIS 228 60 60 56 52
2 7 CHASTAGNER FABIEN 202 54 52 46 50
3 15 BRAZ CELINE 141 42 41 33 25
4 2 LAFFERAYRIE LUCAS 136 0 18 58 60
5 14 GOUVARD KEVIN 121 39 36 22 24
6 12 FREYSSAC ROMAIN 118 45 0 36 37
7 17 BLAZART REMI 110 39 35 36 0
8 22 NOYER CYRIL 102 26 29 23 24
9 24 AURIERES KEVIN 90 27 25 21 17
10 5 FEL ANTHONY 85 0 0 43 42
11 9 FAURE REMI 72 27 23 12 10
12 26 CLUSE FABIEN 66 18 18 5 25
13 19 BOU LAURA 64 33 31 0 0
14 18 DELMAS KEVIN 62 0 0 31 31
15 36 ROCHETTE TANGUY 52 0 0 20 32
16 28 NOYER ROMAIN 43 0 11 15 17
17 16 JAMMES ALEXIS 36 17 11 2 6
18 20 BORDE LOUIS 31 2 15 10 4
19 25 RIGAL GUILLAUME 25 0 25 0 0
20 8 LAFONT ANTHONY 24 11 0 8 5
21 11 NOYER GERAUD 22 13 9 0 0
22 4 TOURNIER KEVIN 19 13 5 0 1
23 27 DAUZET CHARLES 15 0 0 0 15
24 6 ARMAND CLEMENT 8 6 2 0 0
25 23 JAMMES LILIAN 2 2 0 0 0
26 1 RIMANIOL GAYDIER THIBAULT 0 0 0 0 0
27 3 CHABRAT BASTIEN 0 0 0 0 0
28 13 LAROCHE ERIC 0 0 0 0 0
29 21 GAILLARD BENOIT 0 0 0 0 0
30 29 CHRISTOUX THEO 0 0 0 0 0
31 32 ALCAZAR IRENE 0 0 0 0 0
32 35 MAZEL ARTHUR 0 0 0 0 0
33 37 AYROLE KILIAN 0 0 0 0 0
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]
# Posté le lundi 07 juillet 2008 15:10

classement général open après ydes

Classement OPEN
Place N° Nom et prénom Total Roannes St Mary Riom Es Montagnes Parlan Ydes
1 1 RONGIER ALEXANDRE 1488 266 387 420 415
2 26 PONS FABIEN 1467 263 420 397 387
3 22 BESSON JULIEN 1443 259 396 391 397
4 100 NEGRON ROMAIN 1382 245 384 380 373
5 8 MARTINEZ MIKAEL 1379 252 387 374 366
6 3 ACOSTA MATHIEU 1368 243 374 370 381
7 6 PAJIS LOIC 1357 246 363 370 378
8 4 BERTRANT PATRICK 1258 233 317 341 367
9 17 COMPAIN JULIEN 1257 236 344 355 322
10 16 VIALLE MIKAEL 1248 206 351 362 329
11 74 PUECH DENIS 1240 222 346 348 324
12 221 RIMANIOL GAYDIER THIBAULT 1233 234 352 301 346
13 14 BESSE PATRICK 1222 230 350 361 281
14 96 RONGIER PATRICK 1215 202 322 334 357
15 7 DAYRAL LAURENT 1212 209 323 335 345
16 53 BESSON CYRIL 1212 211 336 333 332
17 27 LAVERGNE SYLVAIN 1198 181 324 350 343
18 9 AURIERE VIVIEN 1190 224 346 328 292
19 24 LAPORTE JEROME 1190 182 325 335 348
20 37 DAUDET YOANN 1177 203 320 327 327
21 23 CARRIER LUDOVIC 1145 219 322 314 290
22 182 ESCANDE FREDERIC 1123 220 271 305 327
23 33 VERNAC LAURENT 1111 168 278 328 337
24 18 COURTIGEOL MIKAEL 1096 180 288 305 323
25 25 TEULET JACQUES 1096 225 288 275 308
26 66 MARTINIE DAVID 1048 171 324 343 210
27 20 LAMOUROUX GUILLAUME 1047 172 320 320 235
28 10 ROQUES LUDOVIC 1043 237 319 312 175
29 32 COUTEL STEPHANE 1040 173 269 290 308
30 39 TOURNIER GILBERT 1039 164 268 297 310
31 104 CHADIRAC OLIVIER 1016 147 255 286 328
32 50 MAX JULIEN 1011 280 0 365 366
33 224 SOL EMMANUEL 988 89 289 308 302
34 62 DELMAS ROMAIN 971 147 292 264 268
35 31 BENECH REMI 944 146 224 310 264
36 170 BORDES FRANCIS 917 156 258 225 278
37 2 GUIBERT JEROME 867 249 377 241 0
38 230 CHABRAT BASTIEN 866 96 216 274 280
39 56 CLAUX MICKAEL 860 148 177 234 301
40 36 LOCHE FABRICE 851 131 236 276 208
41 177 CEYRAT DAMIEN 846 115 240 256 235
42 121 CUELHES JEROME 842 211 310 0 321
43 103 VERMILLARD CYRIL 839 117 238 268 216
44 138 BARRANDON NICOLAS 839 144 216 220 259
45 143 SOULHAIRE JEAN-NICOLAS 826 150 198 228 250
46 19 BEVILACQUA REMI 815 57 199 263 296
47 5 CHADIRAC PATRICK 780 0 192 255 333
48 73 AYMARD GERAUD 780 136 235 252 157
49 43 MALARD CHRISTOPHE 777 94 274 299 110
50 173 GENESTAL JULIEN 770 189 153 211 217
51 79 LAVIGNE RICHARD 767 0 208 288 271
52 219 TERNAT ALEXIS 760 115 214 175 256
53 57 BONNET LAURENT 758 102 182 256 218
54 91 CEYRAT LUDOVIC 741 137 198 163 243
55 63 COURTIGEOL JEREMY 713 144 210 181 178
56 28 APCHE VINCENT 706 243 363 100 0
57 38 CALVET JULIEN 703 189 249 0 265
58 76 ESTOURSY GEOFFREY 702 224 318 0 160
59 42 CALVET ALAIN 697 83 158 231 225
60 34 LUC SYLVAIN 696 26 176 234 260
61 67 VERNAC JACQUES 685 91 155 211 228
62 47 GENESTAL YANNICK 684 92 172 208 212
63 181 KERMES JULIEN 675 222 351 102 0
64 92 TEULIERES SYLVAIN 654 165 235 254 0
65 122 VEDRINES CHRISTOPHE 609 77 184 199 149
66 70 DELRIEU SABRINA 599 54 163 195 187
67 214 TILINAC BENOIT 596 117 250 0 229
68 55 CEGUIN FREDERIC 593 123 73 160 237
69 229 LAVERGNE FREDERIC 593 97 132 218 146
70 30 BREUIL YANNICK 584 163 195 0 226
71 61 BADOUR SYLVAIN 562 139 237 0 186
72 72 CLUSE ANTHONY 560 28 239 293 0
73 196 BOUDOUSQUIE JIMMY 546 128 201 0 217
74 88 LOPEZ JEROME 529 54 137 175 163
75 190 DELAVAULT LAURENT 514 135 211 0 168
76 35 NEYRAT PASCAL 507 208 299 0 0
77 12 GIL ANTOINE 504 202 302 0 0
78 95 TEULIERES ALEXANDRE 502 100 167 235 0
79 175 MARTIN JEAN-FABIEN 502 70 92 157 183
80 172 BAC FRANCIS 496 194 302 0 0
81 44 VIGNES BENOIT 489 172 0 149 168
82 46 SOAVE ALEXIS 483 192 291 0 0
83 126 NUGOU MATHIEU 483 23 102 178 180
84 48 AURIERES BRUNO 458 44 94 143 177
85 13 SEILLIER JEROME 449 217 0 232 0
86 147 BERGOUNIOUX DANIEL 440 44 145 95 156
87 127 ICHARD ROMEO 433 191 242 0 0
88 49 CONSTANT CHRISTOPHE 432 0 186 196 50
89 188 CALMES EMILIEN 412 71 115 141 85
90 251 VINCENT PIERRE 404 0 0 118 286
91 248 LAVIALLE CEDRIC 403 0 0 115 288
92 78 LAFARGE BRUNO 397 22 80 155 140
93 166 CAUSSE THIBAULT 391 71 147 173 0
94 118 VALADIER DANIEL 378 85 0 162 131
95 132 VIALLARS VINCENT 371 0 157 214 0
96 85 RIGALDIE MORGAN 361 12 72 148 129
97 102 PECHEYRAN XAVIER 361 100 93 168 0
98 58 FERREIRA JORGE 335 99 96 140 0
99 179 BIGNON WILLY 333 132 0 201 0
100 189 NEIROTTI PHILIPPE 322 0 14 115 193
101 109 MARGOT MICHEL 321 0 76 94 151
102 231 LASCOMBE THIERRY 313 0 65 90 158
103 101 LAGLOIRE DAVID 312 26 79 155 52
104 94 JOSSE DAMIEN 293 14 115 164 0
105 71 HAUTEMAYOU CHRISTOHE 290 42 101 147 0
106 64 LESTRADE THIERRY 289 0 98 82 109
107 238 BOURLIOUX PHILIPPE 285 0 26 78 181
108 247 SOULENQ PIERRE ANTOINE 285 0 50 86 149
109 184 AMBLARD JEAN-PHILIPPE 275 0 126 149 0
110 244 RIVIERE ROMAIN 261 0 0 78 183
111 52 MAZE GERAUD 259 11 102 0 146
112 202 GARD MATHIEU 258 0 24 71 163
113 82 BOUQUIER THIERRY 248 48 149 51 0
114 40 ACEVEDO JEAN-CHRISTOPHE 233 87 146 0 0
115 171 BURGUIERE YOANN 225 58 167 0 0
116 60 SERIEYS JULIEN 222 76 0 146 0
117 211 GAY JONATHAN 221 0 17 76 128
118 235 GENESTAL SEBASTIEN 214 0 86 0 128
119 106 DELSERIESSE SYLVAIN 210 210 0 0 0
120 227 LAPORTE CLEMENT 207 110 0 97 0
121 145 JULHES CHRISTOPHE 198 78 120 0 0
122 194 BELHAIRE JEREMY 196 0 39 65 92
123 154 FALCON NICOLAS 192 99 0 93 0
124 149 HEMERY ROMAIN 190 190 0 0 0
125 99 ARNAL PASCAL 186 6 84 96 0
126 249 VINCENT PHILIPPE 185 0 0 45 140
127 124 LESCURE SYLVAIN 184 15 81 88 0
128 158 ANDRE DAMIEN 177 177 0 0 0
129 108 TOURNIER JEAN-MARC 172 0 10 114 48
130 116 FAU AURELIEN 172 0 0 26 146
131 215 PUECHARY BENOIT 157 30 0 0 127
132 77 PLANTADE JEROME 156 0 156 0 0
133 233 GORSE FLORIAN 155 0 7 34 114
134 65 MARTINIE CEDRIC 151 151 0 0 0
135 183 CALMES JORIS 149 0 35 54 60
136 209 VAYSSADE FLORENT 143 143 0 0 0
137 160 REIN ANTHONY 140 140 0 0 0
138 80 BOURLIOUX GILLES 136 0 54 82 0
139 218 CROS VINCENT 134 33 0 101 0
140 220 MANHES JULIEN 133 0 11 64 58
141 225 CAVALIER JULIEN 132 76 0 56 0
142 86 BORDES THIERRY 129 0 36 39 54
143 120 LOURS GERARD 126 0 0 20 106
144 81 LACAZE ALEXANDRE 124 0 0 124 0
145 130 CARIOLATO MICKAEL 122 0 36 33 53
146 137 BRUEL THOMAS 122 0 15 26 81
147 89 SALESSE PHILIPPE 119 27 0 92 0
148 123 PRESSET CHRISTOPHE 119 2 54 63 0
149 45 FREYSSAC JEAN-FRANCIS 117 0 117 0 0
150 254 MALAROCHE DAMIEN 117 0 0 0 117
151 210 BENET BENJAMIN 114 0 0 28 86
152 117 BERTI DOMINIQUE 112 0 0 112 0
153 69 MARTINIE JEAN-PIERRE 107 0 0 9 98
154 114 LHERM NICOLAS 107 0 0 107 0
155 200 FEL DAVID 105 0 0 8 97
156 245 SOLIGNAC PATRICK 102 0 54 48 0
157 162 VICTOR PASCAL 94 0 0 5 89
158 232 GORSE GILLES 93 0 2 0 91
159 107 RIGAL PHILIPPE 92 2 90 0 0
160 217 GUIBERT YOAHN 87 6 0 81 0
161 131 BAC FABIEN 84 84 0 0 0
162 112 SIBEL JULIEN 80 25 55 0 0
163 150 MOREL STEPHANE 80 0 0 13 67
164 208 PODEVIGNE BENOIT 80 11 69 0 0
165 237 COMBABESSOU SEBASTIEN 79 79 0 0 0
166 258 DELAVAULT BENOIT 79 0 0 0 79
167 75 VERNAC ANTHONY 77 77 0 0 0
168 191 BARRIER LAURA 75 0 2 13 60
169 119 FAURIOL DAVID 74 74 0 0 0
170 97 MARTINEZ FREDERIC 72 0 0 0 72
171 93 CHAUMEIL PATRICK 65 0 50 15 0
172 223 VENRIES JEROME 65 13 0 52 0
173 134 JAMMES ERIC 63 0 0 0 63
174 110 BRUEL JEAN-MARC 62 0 4 0 58
175 186 MARTIN CHRISTOPHE 60 0 0 0 60
176 141 BEVILACQUA MICHEL 59 0 0 0 59
177 161 BRANDAO RICHARD 55 0 0 0 55
178 201 FORETNEGRE REGIS 52 0 0 0 52
179 205 MALPEL CHRISTOPHE 52 6 46 0 0
180 240 CHAVIALLE ANTHONY 52 0 52 0 0
181 252 BOUYSSOU JEROME 52 0 0 3 49
182 113 DELSERIESSE LAURENT 51 51 0 0 0
183 146 VIALLE THOMAS 50 0 50 0 0
184 68 RUBIO ANTHONY 48 0 3 45 0
185 213 VAYRAC ERIC 47 0 47 0 0
186 129 NIGOU PATRICK 46 46 0 0 0
187 148 BONNET JEROME 41 41 0 0 0
188 133 LOUBEYRE MATHIEU 40 40 0 0 0
189 234 VERGNES CYRIL 37 37 0 0 0
190 41 FEL PHILIPPE 36 36 0 0 0
191 139 BUFFARAS JEREMY 36 36 0 0 0
192 197 DUNION JAIRO 36 36 0 0 0
193 83 BAC LIONEL 30 0 0 30 0
194 59 LAFEUILLE ROLAND 28 0 16 12 0
195 98 ROUQUIER CHRISTOPHE 25 25 0 0 0
196 204 MAILLOT BAPTISTE 19 0 0 0 19
197 135 MALLET ERIC 15 0 0 15 0
198 228 LAPORTE PASCAL 12 12 0 0 0
199 193 MARTIN LYDIE 11 0 0 11 0
200 125 ROUCHET AURELIEN 6 6 0 0 0
201 226 COUDERC SYLVAIN 5 0 5 0 0
202 144 ROCHE SOPHIE 4 0 0 4 0
203 136 ROUCHEZ CEDRIC 3 3 0 0 0
204 206 PERS OLIVIER 3 0 3 0 0
205 253 LAPORTE JEREMY 1 0 0 1 0
206 11 RANG THOMAS 0 0 0 0 0
207 15 BADAL PATRICE 0 0 0 0 0
208 21 MAZE SEBASTIEN 0 0 0 0 0
209 29 CAPEL NICOLAS 0 0 0 0 0
210 51 FLOTTE MICKAEL 0 0 0 0 0
211 54 CHADIRAC FABIEN 0 0 0 0 0
212 84 AMBLARD MATHIEU 0 0 0 0 0
213 87 THALER ERIC 0 0 0 0 0
214 90 ROUGIE GERMAIN 0 0 0 0 0
215 105 MALLET ERIC PASCAL 0 0 0 0 0
216 111 ROUCHET ANTHONY 0 0 0 0 0
217 115 COURBOULEIX STEPHANE 0 0 0 0 0
218 128 FROMENT JEREMIE 0 0 0 0 0
219 140 CHANY AIME 0 0 0 0 0
220 142 RANZINI MICHEL 0 0 0 0 0
221 151 NUGOU DIDIER 0 0 0 0 0
222 152 PORTE STEPHANE 0 0 0 0 0
223 153 CLERMONT VINCENT 0 0 0 0 0
224 155 JOSSE HERVE 0 0 0 0 0
225 156 CHAUVET MICKAEL 0 0 0 0 0
226 157 AURIERES VALERIE 0 0 0 0 0
227 159 BOU LILIAN 0 0 0 0 0
228 163 MOREL VERONIQUE 0 0 0 0 0
229 164 PERRIN PASCAL 0 0 0 0 0
230 165 CHAUMEIL GUILLAUME 0 0 0 0 0
231 167 PUECH PIERRE 0 0 0 0 0
232 168 MAILLARD SIMON 0 0 0 0 0
233 169 CHASSEFEYRE GILLES 0 0 0 0 0
234 174 SERIEYS JOEL 0 0 0 0 0
235 176 TEISSEIDRE REMY 0 0 0 0 0
236 178 TICHIT XAVIER 0 0 0 0 0
237 180 BORDES YANNICK 0 0 0 0 0
238 185 SOUBEYRE SERGE 0 0 0 0 0
239 187 SERIEYS BASTIEN 0 0 0 0 0
240 192 LABIZE HERVE 0 0 0 0 0
241 195 BORNES AURELIEN 0 0 0 0 0
242 198 FRETAULT SEBASTIEN 0 0 0 0 0
243 199 FOURNIER JULIEN 0 0 0 0 0
244 203 LAMOUROUX STEPHANE 0 0 0 0 0
245 207 PERRIN YOAHANN 0 0 0 0 0
246 212 KERMES DANIEL 0 0 0 0 0
247 216 GARREL LUDOVIC 0 0 0 0 0
248 222 BIDAL SEBASTIEN 0 0 0 0 0
249 236 ROUQUETTE DIDIER 0 0 0 0 0
250 239 ROUX DIDIER 0 0 0 0 0
251 241 BADOUR THOMAS 0 0 0 0 0
252 242 ESPINAS YANNICK 0 0 0 0 0
253 243 RIBS CHRISTOPHE 0 0 0 0 0
254 246 COUTINE MATHIEU 0 0 0 0 0
255 250 SUBILLE MARC 0 0 0 0 0
256 255 LAFFERAYRIE LUCAS 0 0 0 0 0
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]
# Posté le lundi 07 juillet 2008 15:09

résultats quad après parlan

Classement QUAD
Place N° Nom et prénom Total Roannes St Mary Riom Es Montagnes Parlan
1 1 CHARBONNEL DENIS 212 68 72 72
2 9 LOUVRADOUX GERAUD 165 57 54 54
3 6 MARONNE DAVID 129 40 41 48
4 4 CHAUSSADE MARC 121 35 42 44
5 28 RAYBOIS JEROME 110 33 36 41
6 2 ROUX FABIEN 107 35 50 22
7 5 LUC SEBASTIEN 97 32 30 35
8 8 VERMANDE BENOIT 96 45 29 22
9 14 MORLET NICOLAS 93 28 36 29
10 7 FOUR MATHIEU 65 0 30 35
11 13 LAROCHE ERIC 59 28 31 0
12 15 BERGE GESSY 53 12 21 20
13 17 LOUVRADOUX FABIEN 44 44 0 0
14 11 PANIS JULIEN 40 30 10 0
15 31 NAU PATRICE 35 21 14 0
16 16 COMBELLES SEBASTIEN 34 8 0 26
17 26 ISSERTRE AURELIEN 33 7 12 14
18 12 COURTIGEOL YOHAN 26 10 9 7
19 22 TROUPEL JULIEN 26 0 0 26
20 27 MANIAVAL OLIVIER 25 9 16 0
21 38 LAPORTE THIERRY 10 0 0 10
22 36 MOREL STEPHANE 9 0 9 0
23 3 VERDIER PATRICK 8 0 0 8
24 33 LAPEYRE MADELINE 5 0 0 5
25 21 CONSTANT DAMIEN 1 1 0 0
26 10 TABAKA MAXIME 0 0 0 0
27 18 GRES YVES 0 0 0 0
28 19 CHAMPAGNAC REMI 0 0 0 0
29 20 GRES YOHAN 0 0 0 0
30 23 CORN THIERRY 0 0 0 0
31 24 ARMENGOL AURELIEN 0 0 0 0
32 25 GUIBON MICKAEL 0 0 0 0
33 29 CAPEL ANTHONY 0 0 0 0
34 30 GRIMONT XAVIER 0 0 0 0
35 32 VIGERY OLIVIER 0 0 0 0
36 34 GAI MICKAEL 0 0 0 0
37 35 VILLETELLE DAVID 0 0 0 0
38 37 ANDRIEU MARION 0 0 0 0
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]
# Posté le lundi 30 juin 2008 15:39